Official Event Results

2013 Safari Run

Event Date May 4, 2013
Races 1
Result Rows 837
Split Rows 0
Entered 837
Finishers 837
Fastest Time 14:49
Average Time 28:34.7
Place Race No Name Gender Division Time Chip Time Pace City State Details
1 2004 Male MAll Ag 14:49
2 2365 Male MAll Ag 15:21
3 2001 Male MAll Ag 15:47
4 2530 Male MAll Ag 15:51
5 2470 Male MAll Ag 15:55
6 2228 Male MAll Ag 16:08
7 2727 Male MAll Ag 16:09
8 2611 Male MAll Ag 16:13
9 2560 Male MAll Ag 16:22
10 2735 Male MAll Ag 16:38
11 2834 Male MAll Ag 16:42
12 2469 Female FAll Ag 16:45
13 2097 Female FAll Ag 16:47
14 2538 Male MAll Ag 16:50
15 2447 Male MAll Ag 16:51
16 2429 Male MAll Ag 16:58
17 2579 Male MAll Ag 17:03
18 2147 Male MAll Ag 17:15
19 2127 Male MAll Ag 17:18
20 2680 Female FAll Ag 17:18
21 2590 Female FAll Ag 17:21
22 2618 Female FAll Ag 17:21
23 2468 Male MAll Ag 17:24
24 2331 Male MAll Ag 17:28
25 3025 Female FAll Ag 17:31
26 3032 Female FAll Ag 17:33
27 2129 Male MAll Ag 17:34
28 3028 Female FAll Ag 17:47
29 2520 Male MAll Ag 17:52
30 2117 Male MAll Ag 17:56
31 2373 Male MAll Ag 18:01
32 2633 Male MAll Ag 18:01
33 2196 Male MAll Ag 18:06
34 2216 Male MAll Ag 18:06
35 2566 Female FAll Ag 18:06
36 2100 Male MAll Ag 18:07
37 3031 Male MAll Ag 18:07
38 2243 Female FAll Ag 18:08
39 2217 Female FAll Ag 18:10
40 2763 Female FAll Ag 18:13
41 2005 Male MAll Ag 18:15
42 2736 Female FAll Ag 18:15
43 2999 Female FAll Ag 18:15
44 2173 Male MAll Ag 18:20
45 2385 Male MAll Ag 18:27
46 2400 Male MAll Ag 18:28
47 2992 Male MAll Ag 18:31
48 2324 Male MAll Ag 18:34
49 2433 Male MAll Ag 18:38
50 2728 Male MAll Ag 18:38
51 2792 Male MAll Ag 18:39
52 2984 Male MAll Ag 18:40
53 2056 Male MAll Ag 18:42
54 2638 Female FAll Ag 18:46
55 2821 Female FAll Ag 18:50
56 2969 Male MAll Ag 18:54
57 3096 Female FAll Ag 18:55
58 2496 Female FAll Ag 18:56
59 2589 Male MAll Ag 18:57
60 2268 Male MAll Ag 19:04
61 2286 Female FAll Ag 19:04
62 2306 Female FAll Ag 19:05
63 3070 Male MAll Ag 19:05
64 2253 Female FAll Ag 19:06
65 2949 Female FAll Ag 19:07
66 2095 Male MAll Ag 19:12
67 2708 Male MAll Ag 19:15
68 2773 Male MAll Ag 19:16
69 2297 Male MAll Ag 19:24
70 2380 Male MAll Ag 19:33
71 2786 Male MAll Ag 19:37
72 2032 Female FAll Ag 19:39
73 2436 Female FAll Ag 19:43
74 2482 Male MAll Ag 19:43
75 2564 Female FAll Ag 19:43
76 2563 Female FAll Ag 19:45
77 2249 Male MAll Ag 19:47
78 2529 Female FAll Ag 19:47
79 2991 Male MAll Ag 19:49
80 2731 Female FAll Ag 19:51
81 2941 Male MAll Ag 19:51
82 2381 Male MAll Ag 19:55
83 2648 Male MAll Ag 19:56
84 2823 Male MAll Ag 19:57
85 2722 Male MAll Ag 20:00
86 2673 Male MAll Ag 20:06
87 2818 Male MAll Ag 20:06
88 2195 Female FAll Ag 20:07
89 2596 Female FAll Ag 20:08
90 2641 Male MAll Ag 20:08
91 2891 Female FAll Ag 20:10
92 2755 Male MAll Ag 20:17
93 2010 Male MAll Ag 20:19
94 2645 Male MAll Ag 20:22
95 3087 Female FAll Ag 20:23
96 3086 Female FAll Ag 20:24
97 2319 Female FAll Ag 20:25
98 2870 Male MAll Ag 20:26
99 3002 Female FAll Ag 20:27
100 2732 Female FAll Ag 20:29
101 3001 Female FAll Ag 20:30
102 2174 Male MAll Ag 20:31
103 2215 Female FAll Ag 20:33
104 2037 Female FAll Ag 20:41
105 2111 Female FAll Ag 20:41
106 2244 Female FAll Ag 20:42
107 2686 Female FAll Ag 20:43
108 3055 Female FAll Ag 20:44
109 3056 Female FAll Ag 20:44
110 2624 Male MAll Ag 20:46
111 2795 Male MAll Ag 20:46
112 2687 Male MAll Ag 20:48
113 2282 Female FAll Ag 20:49
114 2336 Male MAll Ag 20:51
115 2287 Male MAll Ag 20:52
116 2631 Male MAll Ag 20:53
117 2888 Male MAll Ag 20:54
118 2489 Female FAll Ag 20:56
119 3043 Female FAll Ag 21:00
120 2184 Female FAll Ag 21:04
121 2246 Female FAll Ag 21:05
122 2498 Male MAll Ag 21:05
123 2864 Female FAll Ag 21:05
124 3068 Female FAll Ag 21:12
125 2449 Male MAll Ag 21:13
126 2585 Female FAll Ag 21:18
127 3026 Male MAll Ag 21:18
128 2747 Female FAll Ag 21:19
129 2985 Female FAll Ag 21:19
130 2963 Female FAll Ag 21:20
131 3022 Female FAll Ag 21:21
132 2040 Male MAll Ag 21:23
133 2138 Male MAll Ag 21:23
134 2181 Male MAll Ag 21:23
135 2231 Male MAll Ag 21:23
136 2318 Male MAll Ag 21:26
137 2495 Female FAll Ag 21:26
138 2219 Female FAll Ag 21:27
139 2597 Male MAll Ag 21:27
140 2321 Male MAll Ag 21:28
141 2041 Male MAll Ag 21:30
142 2416 Female FAll Ag 21:30
143 2581 Male MAll Ag 21:30
144 2882 Female FAll Ag 21:31
145 2780 Male MAll Ag 21:38
146 2042 Male MAll Ag 21:39
147 2820 Male MAll Ag 21:40
148 2803 Female FAll Ag 21:41
149 2889 Female FAll Ag 21:41
150 2892 Female FAll Ag 21:41
151 2348 Female FAll Ag 21:43
152 2761 Female FAll Ag 21:43
153 2860 Female FAll Ag 21:43
154 2683 Female FAll Ag 21:44
155 2866 Female FAll Ag 21:46
156 2672 Male MAll Ag 21:50
157 2332 Female FAll Ag 21:51
158 2824 Male MAll Ag 21:51
159 2271 Female FAll Ag 21:55
160 2902 Female FAll Ag 21:55
161 2906 Male MAll Ag 21:55
162 2210 Female FAll Ag 21:57
163 2239 Female FAll Ag 21:59
164 2240 Male MAll Ag 21:59
165 2661 Female FAll Ag 22:00
166 2742 Male MAll Ag 22:00
167 2208 Female FAll Ag 22:04
168 2189 Female FAll Ag 22:06
169 2903 Female FAll Ag 22:06
170 2684 Male MAll Ag 22:09
171 2454 Female FAll Ag 22:11
172 2340 Male MAll Ag 22:13
173 2274 Female FAll Ag 22:15
174 2438 Female FAll Ag 22:16
175 2236 Male MAll Ag 22:18
176 2751 Male MAll Ag 22:18
177 2140 Female FAll Ag 22:22
178 2791 Male MAll Ag 22:23
179 2437 Female FAll Ag 22:24
180 2116 Male MAll Ag 22:26
181 2435 Female FAll Ag 22:26
182 2907 Male MAll Ag 22:26
183 2647 Female FAll Ag 22:27
184 2865 Female FAll Ag 22:27
185 2822 Male MAll Ag 22:28
186 2952 Female FAll Ag 22:29
187 2175 Female FAll Ag 22:31
188 2109 Female FAll Ag 22:32
189 2070 Male MAll Ag 22:33
190 2213 Female FAll Ag 22:34
191 2171 Female FAll Ag 22:36
192 2192 Male MAll Ag 22:36
193 2660 Female FAll Ag 22:36
194 3024 Female FAll Ag 22:38
195 2020 Female FAll Ag 22:39
196 2186 Male MAll Ag 22:43
197 2651 Female FAll Ag 22:43
198 2753 Male MAll Ag 22:43
199 2644 Female FAll Ag 22:44
200 2807 Male MAll Ag 22:46
201 2206 Male MAll Ag 22:49
202 2051 Female FAll Ag 22:55
203 2771 Male MAll Ag 22:58
204 3005 Female FAll Ag 22:58
205 2237 Male MAll Ag 22:59
206 2658 Male MAll Ag 23:01
207 2754 Female FAll Ag 23:01
208 2726 Female FAll Ag 23:05
209 2586 Female FAll Ag 23:06
210 2973 Male MAll Ag 23:06
211 2049 Female FAll Ag 23:07
212 2925 Male MAll Ag 23:07
213 2974 Female FAll Ag 23:08
214 2205 Male MAll Ag 23:09
215 2592 Male MAll Ag 23:09
216 2130 Female FAll Ag 23:12
217 2452 Female FAll Ag 23:16
218 2403 Female FAll Ag 23:17
219 2421 Male MAll Ag 23:23
220 2137 Female FAll Ag 23:24
221 2256 Female FAll Ag 23:24
222 2764 Female FAll Ag 23:25
223 2950 Male MAll Ag 23:26
224 3045 Female FAll Ag 23:27
225 2323 Female FAll Ag 23:32
226 2504 Male MAll Ag 23:36
227 2920 Male MAll Ag 23:36
228 2128 Male MAll Ag 23:37
229 2636 Male MAll Ag 23:37
230 2627 Male MAll Ag 23:38
231 2446 Female FAll Ag 23:41
232 2571 Male MAll Ag 23:41
233 2426 Female FAll Ag 23:42
234 2723 Female FAll Ag 23:44
235 2997 Female FAll Ag 23:44
236 2025 Female FAll Ag 23:45
237 2774 Male MAll Ag 23:47
238 2488 Male MAll Ag 23:48
239 3018 Male MAll Ag 23:50
240 2077 Female FAll Ag 23:51
241 2078 Male MAll Ag 23:51
242 2655 Female FAll Ag 23:52
243 2677 Female FAll Ag 23:54
244 3019 Female FAll Ag 23:54
245 3000 Female FAll Ag 23:55
246 2356 Male MAll Ag 23:56
247 2698 Female FAll Ag 23:57
248 2770 Male MAll Ag 24:01
249 2353 Male MAll Ag 24:04
250 2682 Male MAll Ag 24:04
251 2734 Male MAll Ag 24:04
252 2177 Male MAll Ag 24:09
253 2180 Male MAll Ag 24:09
254 2967 Female FAll Ag 24:09
255 2511 Female FAll Ag 24:10
256 2062 Male MAll Ag 24:12
257 2584 Female FAll Ag 24:13
258 2758 Male MAll Ag 24:16
259 2603 Female FAll Ag 24:18
260 2595 Male MAll Ag 24:19
261 2838 Female FAll Ag 24:19
262 2880 Female FAll Ag 24:19
263 2646 Female FAll Ag 24:21
264 2557 Male MAll Ag 24:22
265 2450 Female FAll Ag 24:23
266 2159 Female FAll Ag 24:25
267 2878 Female FAll Ag 24:25
268 2879 Female FAll Ag 24:25
269 2187 Female FAll Ag 24:28
270 2915 Male MAll Ag 24:28
271 2188 Female FAll Ag 24:29
272 2456 Female FAll Ag 24:29
273 2752 Female FAll Ag 24:30
274 2200 Male MAll Ag 24:31
275 2485 Female FAll Ag 24:31
276 2654 Female FAll Ag 24:33
277 2810 Female FAll Ag 24:33
278 2121 Male MAll Ag 24:35
279 2309 Female FAll Ag 24:36
280 2518 Female FAll Ag 24:36
281 2519 Male MAll Ag 24:36
282 2232 Female FAll Ag 24:37
283 2066 Female FAll Ag 24:38
284 2157 Male MAll Ag 24:40
285 2220 Female FAll Ag 24:40
286 2815 Male MAll Ag 24:41
287 2886 Female FAll Ag 24:46
288 2307 Male MAll Ag 24:49
289 2662 Male MAll Ag 24:49
290 2126 Female FAll Ag 24:50
291 3069 Female FAll Ag 24:50
292 2338 Male MAll Ag 24:53
293 2016 Female FAll Ag 24:55
294 2883 Female FAll Ag 24:56
295 2884 Male MAll Ag 24:56
296 2890 Male MAll Ag 24:56
297 2347 Male MAll Ag 25:01
298 2466 Male MAll Ag 25:01
299 2720 Female FAll Ag 25:01
300 2467 Female FAll Ag 25:02
301 2704 Female FAll Ag 25:02
302 2212 Male MAll Ag 25:16
303 3072 Male MAll Ag 25:16
304 2339 Female FAll Ag 25:20
305 2616 Male MAll Ag 25:32
306 2613 Male MAll Ag 25:33
307 2917 Female FAll Ag 25:33
308 2610 Male MAll Ag 25:34
309 2120 Male MAll Ag 25:35
310 2248 Female FAll Ag 25:35
311 2569 Female FAll Ag 25:35
312 2299 Male MAll Ag 25:39
313 2300 Female FAll Ag 25:39
314 2601 Female FAll Ag 25:41
315 2198 Female FAll Ag 25:43
316 2804 Female FAll Ag 25:43
317 2962 Female FAll Ag 25:44
318 2990 Female FAll Ag 25:44
319 2844 Female FAll Ag 25:45
320 2279 Female FAll Ag 25:46
321 2191 Female FAll Ag 25:50
322 2524 Female FAll Ag 25:50
323 2277 Female FAll Ag 25:54
324 2604 Female FAll Ag 25:54
325 2756 Female FAll Ag 25:54
326 2893 Male MAll Ag 25:54
327 2912 Female FAll Ag 25:56
328 2681 Female FAll Ag 25:57
329 2342 Male MAll Ag 25:58
330 2719 Female FAll Ag 25:59
331 2194 Female FAll Ag 26:01
332 2043 Female FAll Ag 26:02
333 2151 Female FAll Ag 26:02
334 2193 Male MAll Ag 26:02
335 2553 Female FAll Ag 26:06
336 2050 Male MAll Ag 26:07
337 2252 Male MAll Ag 26:07
338 2132 Male MAll Ag 26:08
339 2134 Female FAll Ag 26:08
340 2367 Female FAll Ag 26:09
341 2391 Female FAll Ag 26:11
342 2476 Male MAll Ag 26:12
343 2582 Male MAll Ag 26:12
344 2663 Male MAll Ag 26:12
345 2481 Female FAll Ag 26:13
346 2549 Male MAll Ag 26:15
347 2303 Male MAll Ag 26:16
348 2702 Male MAll Ag 26:16
349 2711 Male MAll Ag 26:16
350 2701 Male MAll Ag 26:17
351 2280 Male MAll Ag 26:18
352 2562 Male MAll Ag 26:18
353 2555 Female FAll Ag 26:19
354 2442 Male MAll Ag 26:20
355 2558 Female FAll Ag 26:20
356 2690 Female FAll Ag 26:21
357 2539 Female FAll Ag 26:22
358 2695 Female FAll Ag 26:22
359 2877 Male MAll Ag 26:22
360 2352 Male MAll Ag 26:23
361 2857 Female FAll Ag 26:23
362 3062 Female FAll Ag 26:24
363 2197 Male MAll Ag 26:27
364 2814 Male MAll Ag 26:27
365 2091 Male MAll Ag 26:30
366 2054 Male MAll Ag 26:32
367 2069 Female FAll Ag 26:34
368 2071 Female FAll Ag 26:34
369 2125 Male MAll Ag 26:34
370 2643 Female FAll Ag 26:34
371 2721 Male MAll Ag 26:34
372 2343 Male MAll Ag 26:36
373 2007 Male MAll Ag 26:37
374 2628 Female FAll Ag 26:37
375 2945 Female FAll Ag 26:37
376 3060 Male MAll Ag 26:37
377 3059 Male MAll Ag 26:37
378 2330 Female FAll Ag 26:43
379 2027 Female FAll Ag 26:44
380 2632 Female FAll Ag 26:44
381 3021 Female FAll Ag 26:44
382 2705 Female FAll Ag 26:46
383 2076 Male MAll Ag 26:47
384 2085 Female FAll Ag 26:47
385 2748 Female FAll Ag 26:47
386 2026 Female FAll Ag 26:50
387 2207 Female FAll Ag 26:51
388 2692 Male MAll Ag 26:52
389 2693 Male MAll Ag 26:52
390 2545 Female FAll Ag 26:53
391 2622 Female FAll Ag 26:53
392 2979 Female FAll Ag 26:53
393 2508 Male MAll Ag 26:54
394 2544 Male MAll Ag 26:54
395 2432 Male MAll Ag 26:55
396 2543 Male MAll Ag 26:55
397 2863 Female FAll Ag 26:55
398 2570 Male MAll Ag 27:00
399 2133 Female FAll Ag 27:01
400 2526 Female FAll Ag 27:02
401 2959 Male MAll Ag 27:02
402 3046 Female FAll Ag 27:04
403 2141 Female FAll Ag 27:05
404 2002 Female FAll Ag 27:07
405 2428 Female FAll Ag 27:07
406 2927 Male MAll Ag 27:09
407 2003 Male MAll Ag 27:10
408 2769 Female FAll Ag 27:11
409 2053 Male MAll Ag 27:12
410 2179 Female FAll Ag 27:13
411 3027 Female FAll Ag 27:13
412 2269 Male MAll Ag 27:17
413 2362 Female FAll Ag 27:18
414 2364 Female FAll Ag 27:19
415 2572 Male MAll Ag 27:20
416 2659 Female FAll Ag 27:21
417 3058 Male MAll Ag 27:21
418 2715 Male MAll Ag 27:22
419 2045 Male MAll Ag 27:26
420 2046 Female FAll Ag 27:29
421 2947 Female FAll Ag 27:30
422 2976 Female FAll Ag 27:31
423 2199 Male MAll Ag 27:32
424 2326 Male MAll Ag 27:32
425 2946 Female FAll Ag 27:32
426 2609 Female FAll Ag 27:33
427 2064 Female FAll Ag 27:34
428 2623 Female FAll Ag 27:35
429 2652 Female FAll Ag 27:35
430 3044 Male MAll Ag 27:37
431 2816 Female FAll Ag 27:39
432 2204 Male MAll Ag 27:40
433 2697 Female FAll Ag 27:40
434 2084 Female FAll Ag 27:44
435 2678 Male MAll Ag 27:47
436 2257 Female FAll Ag 27:51
437 2029 Male MAll Ag 27:56
438 3050 Male MAll Ag 28:01
439 3048 Male MAll Ag 28:03
440 2832 Female FAll Ag 28:04
441 2122 Female FAll Ag 28:07
442 2258 Female FAll Ag 28:07
443 2765 Female FAll Ag 28:07
444 2830 Female FAll Ag 28:07
445 2283 Female FAll Ag 28:08
446 2417 Female FAll Ag 28:08
447 2366 Female FAll Ag 28:09
448 2975 Female FAll Ag 28:09
449 2017 Female FAll Ag 28:11
450 2334 Female FAll Ag 28:11
451 2696 Female FAll Ag 28:11
452 2114 Male MAll Ag 28:12
453 2254 Female FAll Ag 28:12
454 2634 Male MAll Ag 28:18
455 2418 Female FAll Ag 28:20
456 2102 Female FAll Ag 28:22
457 2234 Female FAll Ag 28:23
458 2044 Male MAll Ag 28:24
459 2546 Female FAll Ag 28:26
460 2929 Female FAll Ag 28:26
461 3063 Female FAll Ag 28:26
462 2235 Female FAll Ag 28:27
463 2588 Male MAll Ag 28:27
464 2953 Female FAll Ag 28:27
465 2013 Female FAll Ag 28:28
466 2074 Female FAll Ag 28:29
467 2861 Male MAll Ag 28:31
468 2757 Male MAll Ag 28:33
469 2813 Male MAll Ag 28:35
470 2458 Female FAll Ag 28:37
471 2162 Male MAll Ag 28:44
472 2218 Male MAll Ag 28:47
473 2499 Female FAll Ag 28:49
474 2483 Female FAll Ag 28:50
475 2445 Male MAll Ag 28:55
476 2829 Female FAll Ag 28:59
477 2552 Female FAll Ag 29:00
478 2083 Male MAll Ag 29:01
479 2038 Female FAll Ag 29:03
480 2153 Female FAll Ag 29:03
481 2958 Female FAll Ag 29:03
482 2270 Female FAll Ag 29:04
483 2762 Male MAll Ag 29:04
484 3051 Female FAll Ag 29:04
485 2411 Female FAll Ag 29:05
486 2948 Female FAll Ag 29:05
487 3023 Female FAll Ag 29:05
488 2506 Male MAll Ag 29:07
489 2567 Female FAll Ag 29:17
490 2740 Male MAll Ag 29:17
491 2409 Female FAll Ag 29:22
492 2073 Female FAll Ag 29:24
493 3053 Female FAll Ag 29:30
494 2523 Female FAll Ag 29:32
495 2812 Female FAll Ag 29:35
496 2389 Male MAll Ag 29:36
497 2018 Female FAll Ag 29:37
498 2160 Female FAll Ag 29:38
499 2019 Female FAll Ag 29:39
500 2395 Female FAll Ag 29:39
501 2801 Female FAll Ag 29:39
502 2394 Male MAll Ag 29:41
503 2718 Male MAll Ag 29:41
504 2779 Female FAll Ag 29:42
505 2548 Female FAll Ag 29:46
506 2895 Female FAll Ag 29:47
507 2679 Female FAll Ag 29:50
508 2310 Female FAll Ag 29:51
509 2355 Male MAll Ag 29:51
510 2605 Female FAll Ag 29:51
511 2839 Male MAll Ag 29:51
512 2894 Female FAll Ag 29:51
513 2887 Male MAll Ag 29:52
514 2904 Female FAll Ag 29:52
515 2914 Female FAll Ag 29:55
516 2759 Male MAll Ag 29:57
517 2014 Male MAll Ag 29:58
518 2766 Male MAll Ag 30:00
519 2656 Female FAll Ag 30:06
520 2047 Male MAll Ag 30:07
521 2072 Female FAll Ag 30:07
522 2119 Female FAll Ag 30:07
523 2098 Female FAll Ag 30:10
524 2406 Female FAll Ag 30:10
525 2730 Female FAll Ag 30:12
526 2961 Male MAll Ag 30:28
527 2293 Male MAll Ag 30:29
528 2703 Female FAll Ag 30:30
529 2443 Female FAll Ag 30:32
530 2145 Female FAll Ag 30:38
531 2143 Male MAll Ag 30:39
532 2896 Female FAll Ag 30:39
533 2112 Female FAll Ag 30:40
534 2359 Male MAll Ag 30:40
535 2574 Female FAll Ag 30:41
536 3029 Female FAll Ag 30:41
537 2285 Male MAll Ag 30:42
538 2457 Female FAll Ag 30:42
539 2817 Female FAll Ag 30:44
540 2778 Female FAll Ag 30:46
541 2372 Female FAll Ag 30:48
542 2760 Female FAll Ag 30:50
543 2768 Female FAll Ag 30:51
544 2944 Female FAll Ag 30:51
545 2022 Female FAll Ag 30:52
546 2023 Male MAll Ag 30:52
547 2146 Female FAll Ag 30:52
548 2144 Male MAll Ag 30:53
549 2075 Male MAll Ag 30:56
550 3020 Female FAll Ag 30:57
551 2608 Female FAll Ag 30:59
552 2354 Male MAll Ag 31:00
553 2591 Female FAll Ag 31:00
554 2833 Female FAll Ag 31:00
555 2869 Female FAll Ag 31:01
556 2707 Female FAll Ag 31:03
557 2709 Female FAll Ag 31:03
558 2033 Female FAll Ag 31:04
559 2419 Female FAll Ag 31:04
560 2422 Male MAll Ag 31:06
561 2507 Female FAll Ag 31:06
562 2514 Female FAll Ag 31:06
563 2242 Female FAll Ag 31:08
564 2513 Female FAll Ag 31:09
565 2547 Female FAll Ag 31:09
566 2325 Female FAll Ag 31:12
567 2265 Female FAll Ag 31:14
568 2266 Female FAll Ag 31:14
569 3008 Female FAll Ag 31:14
570 2142 Female FAll Ag 31:18
571 2383 Female FAll Ag 31:19
572 2960 Female FAll Ag 31:19
573 2289 Female FAll Ag 31:20
574 2346 Female FAll Ag 31:20
575 2600 Female FAll Ag 31:22
576 2614 Female FAll Ag 31:22
577 2615 Female FAll Ag 31:22
578 2427 Female FAll Ag 31:24
579 2871 Female FAll Ag 31:24
580 2316 Female FAll Ag 31:25
581 2423 Male MAll Ag 31:25
582 2938 Male MAll Ag 31:27
583 2777 Female FAll Ag 31:29
584 2314 Male MAll Ag 31:30
585 2580 Male MAll Ag 31:30
586 2919 Male MAll Ag 31:31
587 2190 Female FAll Ag 31:32
588 2577 Female FAll Ag 31:34
589 2405 Female FAll Ag 31:37
590 2657 Female FAll Ag 31:39
591 2425 Male MAll Ag 31:40
592 2669 Male MAll Ag 31:40
593 2061 Female FAll Ag 31:41
594 2115 Female FAll Ag 31:44
595 2292 Male MAll Ag 31:46
596 2714 Female FAll Ag 31:46
597 2989 Female FAll Ag 31:47
598 2532 Female FAll Ag 31:49
599 2806 Male MAll Ag 31:49
600 2739 Female FAll Ag 31:50
601 2738 Male MAll Ag 31:51
602 2494 Male MAll Ag 31:53
603 2782 Female FAll Ag 31:53
604 2733 Female FAll Ag 32:03
605 2250 Female FAll Ag 32:08
606 2402 Female FAll Ag 32:09
607 2746 Female FAll Ag 32:10
608 2308 Female FAll Ag 32:11
609 2836 Female FAll Ag 32:14
610 2465 Female FAll Ag 32:16
611 2898 Female FAll Ag 32:16
612 2954 Female FAll Ag 32:16
613 2152 Female FAll Ag 32:17
614 2163 Female FAll Ag 32:23
615 2298 Female FAll Ag 32:23
616 2826 Male MAll Ag 32:24
617 2036 Female FAll Ag 32:27
618 2063 Female FAll Ag 32:28
619 2281 Female FAll Ag 32:30
620 2302 Female FAll Ag 32:31
621 2926 Female FAll Ag 32:31
622 2471 Male MAll Ag 32:32
623 2525 Female FAll Ag 32:32
624 2537 Male MAll Ag 32:39
625 2540 Male MAll Ag 32:45
626 2625 Female FAll Ag 32:45
627 3011 Male MAll Ag 32:45
628 2901 Female FAll Ag 32:47
629 2516 Female FAll Ag 32:50
630 2185 Female FAll Ag 32:51
631 2461 Female FAll Ag 32:51
632 2464 Female FAll Ag 32:53
633 3085 Male MAll Ag 32:54
634 2463 Female FAll Ag 32:58
635 3084 Female FAll Ag 32:58
636 2612 Male MAll Ag 33:01
637 2035 Female FAll Ag 33:03
638 2522 Female FAll Ag 33:03
639 2024 Female FAll Ag 33:05
640 2209 Female FAll Ag 33:06
641 2587 Female FAll Ag 33:07
642 2749 Female FAll Ag 33:08
643 2327 Female FAll Ag 33:09
644 2328 Female FAll Ag 33:10
645 2424 Female FAll Ag 33:13
646 2060 Female FAll Ag 33:17
647 2724 Female FAll Ag 33:17
648 2942 Female FAll Ag 33:18
649 2165 Female FAll Ag 33:27
650 3067 Male MAll Ag 33:27
651 2241 Female FAll Ag 33:28
652 2527 Female FAll Ag 33:28
653 2676 Male MAll Ag 33:31
654 2080 Male MAll Ag 33:34
655 2497 Female FAll Ag 33:34
656 2635 Female FAll Ag 33:35
657 2793 Male MAll Ag 33:35
658 2939 Female FAll Ag 33:36
659 2478 Female FAll Ag 33:38
660 2913 Female FAll Ag 33:39
661 2621 Female FAll Ag 33:40
662 2716 Male MAll Ag 33:45
663 2371 Female FAll Ag 33:46
664 2068 Female FAll Ag 33:52
665 2172 Female FAll Ag 33:53
666 2169 Female FAll Ag 33:54
667 2876 Female FAll Ag 33:54
668 2113 Female FAll Ag 33:55
669 2261 Female FAll Ag 33:55
670 2502 Female FAll Ag 33:56
671 2850 Male MAll Ag 33:56
672 2849 Female FAll Ag 33:58
673 2642 Female FAll Ag 34:01
674 2994 Male MAll Ag 34:04
675 2995 Female FAll Ag 34:04
676 2928 Female FAll Ag 34:07
677 2227 Female FAll Ag 34:18
678 2840 Male MAll Ag 34:19
679 2377 Female FAll Ag 34:20
680 2853 Female FAll Ag 34:20
681 2263 Female FAll Ag 34:23
682 2264 Female FAll Ag 34:23
683 2986 Female FAll Ag 34:25
684 2081 Female FAll Ag 34:26
685 2086 Female FAll Ag 34:26
686 2260 Female FAll Ag 34:27
687 2848 Female FAll Ag 34:32
688 2154 Female FAll Ag 34:33
689 2798 Male MAll Ag 34:33
690 2360 Female FAll Ag 34:34
691 2637 Female FAll Ag 34:34
692 2775 Male MAll Ag 34:38
693 2034 Male MAll Ag 34:40
694 2312 Female FAll Ag 34:49
695 2809 Female FAll Ag 34:49
696 2313 Female FAll Ag 34:50
697 2311 Female FAll Ag 34:52
698 2202 Female FAll Ag 34:57
699 2957 Male MAll Ag 34:57
700 2725 Female FAll Ag 34:58
701 2626 Female FAll Ag 35:00
702 2203 Female FAll Ag 35:01
703 2211 Female FAll Ag 35:02
704 2031 Female FAll Ag 35:09
705 2993 Female FAll Ag 35:09
706 2831 Female FAll Ag 35:10
707 2700 Female FAll Ag 35:12
708 2881 Male MAll Ag 35:12
709 2099 Female FAll Ag 35:14
710 2691 Male MAll Ag 35:14
711 2970 Female FAll Ag 35:16
712 3006 Female FAll Ag 35:16
713 2554 Male MAll Ag 35:27
714 2785 Female FAll Ag 35:35
715 2674 Female FAll Ag 35:42
716 2351 Female FAll Ag 35:47
717 2712 Female FAll Ag 35:53
718 2713 Female FAll Ag 35:54
719 2155 Female FAll Ag 36:00
720 2233 Female FAll Ag 36:00
721 2388 Male MAll Ag 36:05
722 2387 Female FAll Ag 36:14
723 2819 Female FAll Ag 36:35
724 2996 Female FAll Ag 36:35
725 2079 Female FAll Ag 36:36
726 2575 Female FAll Ag 36:36
727 2846 Female FAll Ag 36:36
728 2847 Female FAll Ag 36:39
729 2101 Female FAll Ag 36:45
730 2503 Female FAll Ag 36:46
731 2131 Female FAll Ag 36:48
732 2650 Female FAll Ag 36:50
733 2649 Female FAll Ag 36:54
734 2028 Female FAll Ag 36:57
735 2166 Female FAll Ag 36:58
736 2315 Male MAll Ag 37:02
737 2124 Female FAll Ag 37:13
738 2267 Female FAll Ag 37:13
739 2855 Female FAll Ag 37:13
740 3054 Male MAll Ag 37:13
741 2943 Male MAll Ag 37:14
742 2535 Female FAll Ag 37:19
743 2794 Male MAll Ag 37:19
744 2885 Female FAll Ag 37:23
745 2337 Female FAll Ag 37:28
746 3034 Male MAll Ag 37:34
747 2509 Female FAll Ag 37:35
748 3033 Female FAll Ag 37:35
749 3003 Female FAll Ag 37:36
750 2201 Female FAll Ag 37:40
751 2536 Female FAll Ag 37:41
752 2238 Female FAll Ag 37:47
753 2978 Female FAll Ag 38:09
754 2345 Female FAll Ag 38:11
755 2900 Female FAll Ag 38:14
756 2776 Female FAll Ag 38:16
