Official Event Results

2017 Kiwanis Lockhart 5K

Event Date April 15, 2017
Races 1
Result Rows 191
Split Rows 0
Entered 191
Finishers 191
Fastest Time 16:54
Average Time 42:47.7
Place Race No Name Gender Division Time Chip Time Pace City State Details
1 235 Male Open 16:54 5:25
2 72 Male M1319 17:12 5:31
3 229 Male M1319 17:42 5:40
4 102 Male M1319 17:59 5:46
5 231 Male M1319 18:08 5:49
6 233 Male M1319 18:13 5:50
7 237 Male M1319 18:20 5:53
8 211 Male M5059 19:04 6:07
9 189 Male M4049 19:25 6:13
10 135 Male M3039 20:07 6:27
11 207 Female Open 20:09 6:28
12 190 Male M3039 20:25 6:33
13 166 Male M3039 20:26 6:33
14 206 Male M5059 20:35 6:36
15 119 Male M1319 20:44 6:39
16 74 Male M4049 20:44 6:39
17 77 Female F4049 21:11 6:47
18 184 Male M1319 21:22 6:51
19 73 Female F4049 21:23 6:51
20 203 Male M6069 21:53 7:01
21 79 Male M5059 21:55 7:01
22 136 Male M6069 21:56 7:02
23 234 Male M1319 22:01 7:03
24 195 Female F4049 22:13 7:07
25 75 Male M4049 22:17 7:09
26 76 Female F4049 22:34 7:14
27 177 Male M3039 22:41 7:16
28 192 Female F3039 23:03 7:23
29 173 Male M112 23:24 7:30
30 138 Male M5059 23:27 7:31
31 191 Male M1319 23:41 7:35
32 204 Male M6069 23:42 7:36
33 230 Female F1319 23:43 7:36
34 78 Male M5059 23:59 7:41
35 201 Male M4049 24:12 7:45
36 205 Male M4049 24:15 7:46
37 96 Female F1319 24:22 7:49
38 137 Male M4049 24:35 7:53
39 182 Female F4049 24:39 7:54
40 63 Female F3039 25:09 8:04
41 108 Male M1319 25:44 8:15
42 194 Male M4049 26:15 8:25
43 216 Female F3039 27:39 8:52
44 215 Female F1319 27:49 8:55
45 18 Female F3039 27:54 8:57
46 67 Female F3039 27:55 8:57
47 98 Male M2029 28:11 9:02
48 99 Female F2029 28:27 9:07
49 69 Female F2029 28:27 9:07
50 153 Female F5059 28:30 9:08
51 139 Male M5059 28:36 9:10
52 13 Male M1319 28:38 9:11
53 61 Female F4049 29:02 9:18
54 132 Male M3039 29:13 9:22
55 170 Male M6069 29:25 9:26
56 8 Male M6069 29:29 9:27
57 65 Male M3039 29:39 9:30
58 213 Male M112 29:58 9:36
59 124 Male M4049 30:02 9:38
60 214 Female F4049 30:05 9:39
61 111 Male M2029 30:13 9:41
62 110 Male M4049 30:13 9:41
63 116 Male M3039 30:37 9:49
64 150 Female F3039 31:06 9:58
65 126 Male M5059 31:26 10:04
66 193 Female F4049 32:08 10:18
67 236 Male M3039 32:08 10:18
68 56 Male M4049 32:29 10:25
69 149 Female F5059 32:45 10:30
70 114 Female F3039 32:58 10:34
71 39 Male M4049 32:59 10:34
72 125 Female F4049 33:05 10:36
73 120 Female F2029 33:07 10:37
74 33 Male M7099 33:10 10:38
75 107 Male M1319 33:19 10:41
76 121 Female F2029 33:30 10:44
77 10 Male M1319 33:40 10:47
78 105 Male M4049 33:45 10:49
79 42 Male M112 34:01 10:54
80 17 Female F3039 34:18 11:00
81 183 Female F3039 34:20 11:00
82 115 Female F2029 34:22 11:01
83 113 Female F2029 34:30 11:03
84 171 Female F4049 34:51 11:10
85 6 Female F4049 35:00 11:13
86 44 Male M112 35:31 11:23
87 202 Female F5059 35:42 11:27
88 40 Male M4049 35:50 11:29
89 43 Female F1319 35:51 11:29
90 152 Female F2029 36:07 11:35
91 174 Female F3039 36:09 11:35
92 180 Male M5059 36:41 11:45
93 181 Female F5059 36:41 11:45
94 118 Female F1319 37:06 11:53
95 117 Female F4049 37:08 11:54
96 35 Male M7099 38:44 12:25
97 159 Female F3039 38:52 12:27
98 157 Male M3039 38:58 12:29
99 200 Female F3039 39:16 12:35
100 158 Female F112 39:24 12:38
101 31 Female F4049 40:12 12:53
102 161 Male M4049 40:37 13:01
103 162 Female F5059 40:38 13:01
104 36 Female F4049 41:17 13:14
105 20 Female F4049 41:28 13:17
106 160 Female F3039 42:06 13:30
107 156 Female F3039 42:12 13:32
108 23 Female F112 42:49 13:43
109 22 Female F3039 43:02 13:48
110 19 Female F2029 43:05 13:49
111 25 Female F2029 43:16 13:52
112 28 Female F112 43:17 13:52
113 29 Female F2029 43:19 13:53
114 130 Female F4049 43:33 13:58
115 129 Female F4049 43:34 13:58
116 133 Female F4049 43:35 13:58
117 196 Female F7099 43:59 14:06
118 228 Female F4049 44:07 14:08
119 5 Female F7099 44:22 14:13
120 103 Female F5059 45:05 14:27
121 232 Female F112 45:07 14:28
122 91 Female F3039 45:13 14:30
123 106 Male M4049 45:14 14:30
124 220 Female F2029 45:15 14:30
125 104 Female F4049 45:15 14:30
126 87 Female F2029 45:36 14:37
127 131 Female F3039 45:55 14:43
128 147 Female F3039 46:02 14:45
129 112 Female F5059 46:02 14:45
130 172 Female F6069 46:04 14:46
131 109 Female F4049 46:13 14:49
132 26 Female F3039 46:28 14:54
133 209 Male M5059 46:32 14:55
134 127 Female F5059 46:32 14:55
135 32 Female F3039 46:51 15:01
136 71 Female F3039 46:52 15:01
137 66 Female F2029 47:26 15:12
138 45 Male M112 48:10 15:26
139 100 Female F6069 48:10 15:26
140 46 Male M4049 48:12 15:27
141 47 Female F3039 48:13 15:27
142 21 Female F5059 49:14 15:47
143 30 Female F4049 49:17 15:48
144 95 Female F1319 49:32 15:53
145 94 Male M4049 49:33 15:53
146 144 Female F4049 50:04 16:03
147 145 Female F112 50:05 16:03
148 86 Female F2029 50:18 16:07
149 88 Female F2029 50:18 16:07
150 80 Female F6069 50:28 16:11
151 185 Female F6069 50:53 16:19
152 97 Female F4049 50:54 16:19
153 227 Female F2029 50:58 16:20
154 226 Female F5059 50:59 16:20
155 2 Female F1319 50:59 16:20
156 3 Male M3039 50:59 16:20
157 4 Female F5059 51:01 16:21
158 89 Female F2029 51:03 16:22
159 175 Female F112 51:11 16:24
160 34 Female F3039 51:22 16:28
161 167 Female F6069 51:38 16:33
162 169 Female F5059 51:40 16:34
163 168 Female F4049 51:40 16:34
164 225 Female F112 52:11 16:44
165 148 Female F4049 52:34 16:51
166 41 Female F4049 52:38 16:52
167 12 Female F4049 53:22 17:06
168 11 Male M5059 53:23 17:07
169 93 Female F4049 53:34 17:10
170 128 Female F5059 53:34 17:10
171 83 Female F3039 53:38 17:11
172 85 Male M5059 53:58 17:18
173 90 Male M3039 54:18 17:24
174 84 Male M5059 54:51 17:35
175 176 Female F3039 54:53 17:35
176 140 Male M3039 55:09 17:41
177 164 Female F4049 55:39 17:50
178 165 Female F3039 55:39 17:50
179 163 Female F3039 55:40 17:51
180 58 Female F6069 57:01 18:16
181 59 Female F6069 57:04 18:17
182 81 Female F4049 57:44 18:30
183 55 Female F6069 59:10 18:58
184 7 Female F4049 59:12 18:58
185 199 Female F5059 59:12 18:58
186 70 Female F5059 01:01:16 19:38
187 24 Female F3039 01:01:17 19:39
188 178 Female F112 03:59:38
189 212 Male M112 03:59:42
190 219 Female F112 04:00:00
191 142 Male M112 05:59:53

Athlete Detail